
公司性質:采購商 更新時間:2025-12-10 Uruguay, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 12 條
產(chǎn)品編碼 4
交易次數(shù) 12
總金額 4906.6
貿易伙伴 0
該報告包含:市場量價分析圖、貿易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關鍵人、網(wǎng)絡足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
| 國家 | Uruguay | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20191120 | 文件號 | - |
| 進口商 | LOJAS RENNER URUGUAY SA ![]() |
||
| 進口關區(qū) | CHUY | ||
| 原產(chǎn)國 | brazil | 裝貨國 | - |
| 商品編碼 | 6109100000 | ||
| 商品描述 | Remera Sin Mangas Jersey Liso:P:Preto - 3 UNIDAD (C/U) (Item 246 Factura 110080238303)譯 | ||
| 數(shù)量 | 90.000 | 數(shù)量單位 | NUMERO |
| 重量 | 7.473 | 毛重 | 7.980 |
| 總價(USD) | 181.06 | 物理量單位 | - |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 2.0118 | ||
| 運費 | 1.19 | 保費 | 7.47 |
| 運輸方式 | VIA CARRETERA | ||
-
4產(chǎn)品編碼
-
12交易次數(shù)
-
4906.6總金額
-
0貿易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20171115 | 4823690000 | Chile | - | - | ||
| 20170224 | 4823690000 | Free Trade Area,Montevideo | - | - | ||
| 20170224 | 4823909990 | Free Trade Area,Montevideo | - | - | ||
| 2017 | 4823909990 | Chile | - | - | ||
| 2017 | 3924900090 | Chile | - | - | ||
| 20171115 | 3924900090 | Chile | - | - | ||
| 20170224 | 3924900090 | Free Trade Area,Montevideo | - | - | ||
| 2017 | 3923500090 | Chile | - | - | ||
| 20170224 | 3923500090 | Free Trade Area,Montevideo | - | - | ||
| 2017 | 4823690000 | Chile | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿易伙伴
交易明細